Added new branding resources.

This commit is contained in:
th3r00t
2022-11-26 00:48:30 -05:00
parent 578fe10a92
commit 21b23bc6ae
20 changed files with 2394 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View File

@@ -0,0 +1,545 @@
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: cairo 1.16.0 (https://cairographics.org)
%%CreationDate: Sat Nov 26 04:35:44 2022
%%Pages: 1
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%BoundingBox: 0 0 1000 1000
%%EndComments
%%BeginProlog
50 dict begin
/q { gsave } bind def
/Q { grestore } bind def
/cm { 6 array astore concat } bind def
/w { setlinewidth } bind def
/J { setlinecap } bind def
/j { setlinejoin } bind def
/M { setmiterlimit } bind def
/d { setdash } bind def
/m { moveto } bind def
/l { lineto } bind def
/c { curveto } bind def
/h { closepath } bind def
/re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto
0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def
/S { stroke } bind def
/f { fill } bind def
/f* { eofill } bind def
/n { newpath } bind def
/W { clip } bind def
/W* { eoclip } bind def
/BT { } bind def
/ET { } bind def
/BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def
/EMC { mark /EMC pdfmark } bind def
/cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def
/Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def
/TJ {
{
dup
type /stringtype eq
{ show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse
} forall
currentpoint cairo_store_point
} bind def
/cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore
cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def
/Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where
{ pop cairo_selectfont } if } bind def
/Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup
/cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point
/cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def
cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/g { setgray } bind def
/rg { setrgbcolor } bind def
/d1 { setcachedevice } bind def
/cairo_data_source {
CairoDataIndex CairoData length lt
{ CairoData CairoDataIndex get /CairoDataIndex CairoDataIndex 1 add def }
{ () } ifelse
} def
/cairo_flush_ascii85_file { cairo_ascii85_file status { cairo_ascii85_file flushfile } if } def
/cairo_image { image cairo_flush_ascii85_file } def
/cairo_imagemask { imagemask cairo_flush_ascii85_file } def
%%EndProlog
%%BeginSetup
%%EndSetup
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
%%PageBoundingBox: 0 0 1000 1000
%%EndPageSetup
q 0 0 1000 1000 rectclip
1 0 0 -1 0 1000 cm q
1 g
0 0 1000 1000 rectfill
Q q
150.312 369.449 699.523 253.551 re W n
0.537255 0.576471 0.619608 rg
150.312 622.469 m 150.312 369.449 l 849.836 369.449 l 849.836 622.469 l
725.656 622.469 l 725.656 616.637 l 844.004 616.637 l 844.004 375.281 l
156.145 375.281 l 156.145 616.637 l 222.301 616.637 l 222.301 622.469 l
h
150.312 622.469 m f
Q q
239 609 470 21.023 re W n
0 g
249.391 630.023 m 246.328 630.023 243.965 629.223 242.301 627.613 c 240.633
626.004 239.801 623.434 239.801 619.902 c 239.801 616.371 240.633 613.801
242.301 612.191 c 243.965 610.586 246.328 609.781 249.391 609.785 c 252.457
609.785 254.82 610.586 256.488 612.191 c 258.152 613.801 258.984 616.371
258.984 619.902 c 258.984 623.434 258.156 626.004 256.488 627.613 c 254.82
629.223 252.453 630.023 249.391 630.023 c h
249.391 625.555 m 249.961 625.555 250.387 625.402 250.672 625.102 c 250.961
624.801 251.102 624.332 251.102 623.695 c 251.102 616.113 l 251.102 615.477
250.961 615.008 250.672 614.707 c 250.387 614.402 249.961 614.254 249.391
614.254 c 248.824 614.254 248.398 614.402 248.109 614.707 c 247.824 615.008
247.684 615.477 247.684 616.113 c 247.684 623.695 l 247.684 624.348 247.824
624.82 248.109 625.113 c 248.398 625.406 248.824 625.555 249.391 625.555
c h
259.84 629.672 m 259.84 625.555 l 261.094 625.555 l 261.094 614.254 l 259.84
614.254 l 259.84 610.133 l 270.863 610.133 l 273.023 610.133 274.672 610.598
275.812 611.527 c 276.949 612.457 277.52 613.961 277.52 616.035 c 277.52
618.113 276.949 619.613 275.812 620.539 c 274.676 621.473 273.023 621.938
270.863 621.938 c 268.125 621.938 l 268.125 625.555 l 270.539 625.555 l
270.539 629.672 l h
268.125 618.371 m 268.98 618.371 l 269.953 618.371 270.438 617.836 270.438
616.766 c 270.438 615.859 l 270.438 615.309 270.316 614.902 270.074 614.641
c 269.832 614.383 269.465 614.254 268.98 614.254 c 268.125 614.254 l h
295.324 629.672 m 278.371 629.672 l 278.371 625.555 l 279.629 625.555 l
279.629 614.254 l 278.371 614.254 l 278.371 610.133 l 295.324 610.133 l
295.324 617.719 l 289.699 617.719 l 289.699 614.254 l 286.66 614.254 l
286.66 618.223 l 288.871 618.223 l 288.871 621.082 l 286.66 621.082 l 286.66
625.555 l 289.699 625.555 l 289.699 621.586 l 295.324 621.586 l h
310.742 614.254 m 310.742 610.133 l 318.98 610.133 l 318.98 614.254 l 317.727
614.254 l 317.727 629.672 l 310.668 629.672 l 303.309 618.348 l 303.309
625.555 l 304.516 625.555 l 304.516 629.672 l 296.277 629.672 l 296.277
625.555 l 297.535 625.555 l 297.535 614.254 l 296.277 614.254 l 296.277
610.133 l 305.344 610.133 l 311.949 620.207 l 311.949 614.254 l h
335.254 630.023 m 333.648 630.023 332.129 629.883 330.699 629.605 c 329.266
629.332 328.164 629.02 327.395 628.668 c 327.395 623.695 l 332.918 623.695
l 332.918 624.215 333.035 624.59 333.27 624.824 c 333.508 625.059 333.934
625.176 334.551 625.176 c 335.07 625.176 335.445 625.098 335.664 624.938
c 335.895 624.781 336.008 624.543 336.008 624.223 c 336.008 623.953 335.902
623.723 335.684 623.531 c 335.465 623.34 335.086 623.145 334.551 622.941
c 332.391 622.191 l 330.535 621.488 329.199 620.66 328.383 619.703 c 327.574
618.746 327.168 617.457 327.168 615.836 c 327.168 613.859 327.816 612.355
329.117 611.328 c 330.414 610.297 332.578 609.785 335.605 609.785 c 337.062
609.785 338.43 609.93 339.715 610.219 c 340.992 610.516 342.027 610.906
342.812 611.391 c 342.812 615.887 l 337.793 615.887 l 337.793 615.047 337.273
614.629 336.234 614.629 c 335.734 614.629 335.375 614.691 335.164 614.816
c 334.957 614.941 334.852 615.168 334.852 615.484 c 334.852 615.77 334.977
615.992 335.219 616.16 c 335.461 616.328 335.859 616.504 336.41 616.691
c 338.594 617.441 l 340.371 618.047 341.664 618.828 342.477 619.789 c 343.285
620.75 343.691 622.012 343.691 623.57 c 343.691 625.695 342.977 627.305
341.547 628.395 c 340.117 629.48 338.016 630.023 335.254 630.023 c h
353.84 630.023 m 350.773 630.023 348.41 629.223 346.746 627.613 c 345.078
626.004 344.246 623.434 344.246 619.902 c 344.246 616.371 345.078 613.801
346.746 612.191 c 348.41 610.586 350.773 609.781 353.84 609.785 c 356.902
609.785 359.266 610.586 360.934 612.191 c 362.598 613.801 363.43 616.371
363.434 619.902 c 363.434 623.434 362.602 626.004 360.934 627.613 c 359.266
629.223 356.902 630.023 353.84 630.023 c h
353.84 625.555 m 354.406 625.555 354.836 625.402 355.121 625.102 c 355.406
624.801 355.547 624.332 355.547 623.695 c 355.547 616.113 l 355.547 615.477
355.406 615.008 355.121 614.707 c 354.836 614.402 354.406 614.254 353.84
614.254 c 353.27 614.254 352.844 614.402 352.559 614.707 c 352.273 615.008
352.129 615.477 352.129 616.113 c 352.129 623.695 l 352.129 624.348 352.273
624.82 352.559 625.113 c 352.844 625.406 353.27 625.555 353.84 625.555
c h
373.68 630.023 m 371.051 630.023 369.02 629.445 367.586 628.293 c 366.156
627.137 365.441 625.262 365.441 622.664 c 365.441 614.254 l 364.184 614.254
l 364.184 610.133 l 373.477 610.133 l 373.477 614.254 l 372.473 614.254
l 372.473 623.945 l 372.473 624.5 372.594 624.906 372.832 625.168 c 373.078
625.426 373.441 625.555 373.93 625.555 c 374.414 625.555 374.777 625.426
375.02 625.168 c 375.262 624.906 375.387 624.5 375.387 623.945 c 375.387
614.254 l 374.383 614.254 l 374.383 610.133 l 382.996 610.133 l 382.996
614.254 l 381.738 614.254 l 381.738 622.664 l 381.738 625.258 381.043 627.137
379.656 628.293 c 378.266 629.445 376.273 630.023 373.68 630.023 c h
383.898 629.672 m 383.898 625.555 l 385.156 625.555 l 385.156 614.254 l
383.898 614.254 l 383.898 610.133 l 395.426 610.133 l 397.586 610.133 399.234
610.578 400.375 611.465 c 401.512 612.355 402.082 613.793 402.082 615.785
c 402.082 616.906 401.855 617.879 401.402 618.699 c 400.953 619.52 400.305
620.086 399.469 620.406 c 399.496 620.656 l 401.102 620.91 401.906 621.895
401.906 623.621 c 401.906 625.555 l 403.086 625.555 l 403.086 629.672 l
395.125 629.672 l 395.125 623.77 l 395.125 623.117 395.027 622.625 394.832
622.289 c 394.641 621.953 394.34 621.727 393.93 621.613 c 393.523 621.492
392.941 621.438 392.188 621.438 c 392.188 625.555 l 393.844 625.555 l 393.844
629.672 l h
392.188 618.371 m 393.543 618.371 l 394.027 618.371 394.391 618.242 394.633
617.98 c 394.879 617.723 395 617.316 395 616.766 c 395 615.859 l 395 615.309
394.875 614.902 394.633 614.641 c 394.391 614.383 394.027 614.254 393.543
614.254 c 392.188 614.254 l h
413.734 630.023 m 410.57 630.023 408.129 629.223 406.41 627.613 c 404.695
626.004 403.84 623.434 403.84 619.902 c 403.84 613.156 407.121 609.781
413.684 609.785 c 415.273 609.785 416.754 609.977 418.113 610.359 c 419.48
610.746 420.496 611.172 421.168 611.641 c 421.168 617.918 l 415.141 617.918
l 415.141 616.113 l 415.141 615.477 415 615.008 414.715 614.707 c 414.43
614.402 414 614.254 413.434 614.254 c 412.863 614.254 412.438 614.402 412.152
614.707 c 411.867 615.008 411.723 615.477 411.723 616.113 c 411.723 623.695
l 411.723 624.332 411.867 624.797 412.152 625.102 c 412.438 625.406 412.863
625.555 413.434 625.555 c 414 625.555 414.43 625.402 414.715 625.102 c
415 624.801 415.141 624.332 415.141 623.695 c 415.141 621.66 l 421.168 621.66
l 421.168 628.164 l 420.48 628.633 419.461 629.059 418.113 629.445 c 416.766
629.832 415.309 630.023 413.734 630.023 c h
439.074 629.672 m 422.121 629.672 l 422.121 625.555 l 423.375 625.555 l
423.375 614.254 l 422.121 614.254 l 422.121 610.133 l 439.074 610.133 l
439.074 617.719 l 433.449 617.719 l 433.449 614.254 l 430.41 614.254 l
430.41 618.223 l 432.621 618.223 l 432.621 621.082 l 430.41 621.082 l 430.41
625.555 l 433.449 625.555 l 433.449 621.586 l 439.074 621.586 l h
457.305 630.023 m 454.141 630.023 451.699 629.223 449.984 627.613 c 448.27
626.004 447.41 623.434 447.41 619.902 c 447.41 613.156 450.691 609.781
457.254 609.785 c 458.844 609.785 460.32 609.977 461.684 610.359 c 463.051
610.746 464.07 611.172 464.738 611.641 c 464.738 617.918 l 458.711 617.918
l 458.711 616.113 l 458.711 615.477 458.57 615.008 458.285 614.707 c 458
614.402 457.57 614.254 457.004 614.254 c 456.434 614.254 456.008 614.402
455.723 614.707 c 455.438 615.008 455.297 615.477 455.297 616.113 c 455.297
623.695 l 455.297 624.332 455.438 624.797 455.723 625.102 c 456.008 625.406
456.434 625.555 457.004 625.555 c 457.574 625.555 458 625.402 458.285 625.102
c 458.57 624.801 458.711 624.332 458.711 623.695 c 458.711 621.66 l 464.738
621.66 l 464.738 628.164 l 464.051 628.633 463.035 629.059 461.684 629.445
c 460.34 629.832 458.879 630.023 457.305 630.023 c h
475.137 630.023 m 472.07 630.023 469.707 629.223 468.043 627.613 c 466.375
626.004 465.543 623.434 465.543 619.902 c 465.543 616.371 466.375 613.801
468.043 612.191 c 469.707 610.586 472.07 609.781 475.137 609.785 c 478.199
609.785 480.566 610.586 482.23 612.191 c 483.895 613.801 484.727 616.371
484.73 619.902 c 484.73 623.434 483.898 626.004 482.23 627.613 c 480.566
629.223 478.199 630.023 475.137 630.023 c h
475.137 625.555 m 475.703 625.555 476.133 625.402 476.418 625.102 c 476.703
624.801 476.844 624.332 476.844 623.695 c 476.844 616.113 l 476.844 615.477
476.699 615.008 476.418 614.707 c 476.133 614.402 475.703 614.254 475.137
614.254 c 474.566 614.254 474.141 614.402 473.855 614.707 c 473.57 615.008
473.426 615.477 473.426 616.113 c 473.426 623.695 l 473.426 624.348 473.57
624.82 473.855 625.113 c 474.141 625.406 474.566 625.555 475.137 625.555
c h
500.047 614.254 m 500.047 610.133 l 508.285 610.133 l 508.285 614.254 l
507.027 614.254 l 507.027 629.672 l 499.973 629.672 l 492.613 618.348 l
492.613 625.555 l 493.82 625.555 l 493.82 629.672 l 485.582 629.672 l 485.582
625.555 l 486.84 625.555 l 486.84 614.254 l 485.582 614.254 l 485.582 610.133
l 494.648 610.133 l 501.254 620.207 l 501.254 614.254 l h
527.973 610.133 m 527.973 616.211 l 523.652 616.211 l 523.652 614.254 l
522.047 614.254 l 522.047 625.555 l 523.805 625.555 l 523.805 629.672 l
513.258 629.672 l 513.258 625.555 l 515.016 625.555 l 515.016 614.254 l
513.406 614.254 l 513.406 616.211 l 509.09 616.211 l 509.09 610.133 l h
545.777 629.672 m 528.828 629.672 l 528.828 625.555 l 530.082 625.555 l
530.082 614.254 l 528.828 614.254 l 528.828 610.133 l 545.777 610.133 l
545.777 617.719 l 540.152 617.719 l 540.152 614.254 l 537.117 614.254 l
537.117 618.223 l 539.324 618.223 l 539.324 621.082 l 537.117 621.082 l
537.117 625.555 l 540.152 625.555 l 540.152 621.586 l 545.777 621.586 l
h
561.199 614.254 m 561.199 610.133 l 569.438 610.133 l 569.438 614.254 l
568.18 614.254 l 568.18 629.672 l 561.125 629.672 l 553.766 618.348 l 553.766
625.555 l 554.973 625.555 l 554.973 629.672 l 546.734 629.672 l 546.734
625.555 l 547.988 625.555 l 547.988 614.254 l 546.734 614.254 l 546.734
610.133 l 555.801 610.133 l 562.406 620.207 l 562.406 614.254 l h
589.125 610.133 m 589.125 616.211 l 584.805 616.211 l 584.805 614.254 l
583.199 614.254 l 583.199 625.555 l 584.957 625.555 l 584.957 629.672 l
574.406 629.672 l 574.406 625.555 l 576.168 625.555 l 576.168 614.254 l
574.559 614.254 l 574.559 616.211 l 570.238 616.211 l 570.238 610.133 l
h
605.297 630.023 m 603.691 630.023 602.172 629.883 600.734 629.605 c 599.305
629.332 598.207 629.02 597.438 628.668 c 597.438 623.695 l 602.965 623.695
l 602.965 624.215 603.082 624.59 603.312 624.824 c 603.547 625.059 603.977
625.176 604.594 625.176 c 605.113 625.176 605.484 625.098 605.715 624.938
c 605.938 624.781 606.051 624.543 606.051 624.223 c 606.051 623.953 605.941
623.723 605.727 623.531 c 605.508 623.34 605.129 623.145 604.594 622.941
c 602.434 622.191 l 600.578 621.488 599.242 620.66 598.43 619.703 c 597.617
618.746 597.211 617.457 597.211 615.836 c 597.211 613.859 597.859 612.355
599.156 611.328 c 600.453 610.297 602.617 609.785 605.648 609.785 c 607.105
609.785 608.473 609.93 609.754 610.219 c 611.035 610.516 612.07 610.906
612.855 611.391 c 612.855 615.887 l 607.836 615.887 l 607.836 615.047 607.316
614.629 606.277 614.629 c 605.777 614.629 605.418 614.691 605.211 614.816
c 605 614.941 604.895 615.168 604.895 615.484 c 604.895 615.77 605.016
615.992 605.258 616.16 c 605.5 616.328 605.898 616.504 606.453 616.691 c
608.637 617.441 l 610.414 618.047 611.707 618.828 612.516 619.789 c 613.328
620.75 613.734 622.012 613.734 623.57 c 613.734 625.695 613.02 627.305
611.586 628.395 c 610.156 629.48 608.059 630.023 605.297 630.023 c h
631.391 629.672 m 614.438 629.672 l 614.438 625.555 l 615.695 625.555 l
615.695 614.254 l 614.438 614.254 l 614.438 610.133 l 631.391 610.133 l
631.391 617.719 l 625.766 617.719 l 625.766 614.254 l 622.727 614.254 l
622.727 618.223 l 624.938 618.223 l 624.938 621.082 l 622.727 621.082 l
622.727 625.555 l 625.766 625.555 l 625.766 621.586 l 631.391 621.586 l
h
632.344 629.672 m 632.344 625.555 l 633.602 625.555 l 633.602 614.254 l
632.344 614.254 l 632.344 610.133 l 643.871 610.133 l 646.031 610.133 647.68
610.578 648.82 611.465 c 649.957 612.355 650.527 613.793 650.527 615.785
c 650.527 616.906 650.301 617.879 649.848 618.699 c 649.398 619.52 648.754
620.086 647.914 620.406 c 647.938 620.656 l 649.547 620.91 650.352 621.895
650.352 623.621 c 650.352 625.555 l 651.531 625.555 l 651.531 629.672 l
643.57 629.672 l 643.57 623.77 l 643.57 623.117 643.473 622.625 643.277
622.289 c 643.09 621.953 642.789 621.727 642.379 621.613 c 641.969 621.492
641.387 621.438 640.633 621.438 c 640.633 625.555 l 642.289 625.555 l 642.289
629.672 l h
640.633 618.371 m 641.988 618.371 l 642.473 618.371 642.84 618.242 643.082
617.98 c 643.324 617.723 643.445 617.316 643.445 616.766 c 643.445 615.859
l 643.445 615.309 643.324 614.902 643.082 614.641 c 642.84 614.383 642.473
614.254 641.988 614.254 c 640.633 614.254 l h
661.879 614.254 m 661.879 610.133 l 670.266 610.133 l 670.266 614.254 l
669.262 614.254 l 664.766 629.672 l 656.629 629.672 l 652.133 614.254 l
651.129 614.254 l 651.129 610.133 l 660.773 610.133 l 660.773 614.254 l
659.469 614.254 l 661.199 622.664 l 661.453 622.664 l 663.184 614.254 l
h
688.02 629.672 m 671.07 629.672 l 671.07 625.555 l 672.324 625.555 l 672.324
614.254 l 671.07 614.254 l 671.07 610.133 l 688.02 610.133 l 688.02 617.719
l 682.395 617.719 l 682.395 614.254 l 679.355 614.254 l 679.355 618.223
l 681.566 618.223 l 681.566 621.082 l 679.355 621.082 l 679.355 625.555
l 682.395 625.555 l 682.395 621.586 l 688.02 621.586 l h
688.977 629.672 m 688.977 625.555 l 690.23 625.555 l 690.23 614.254 l 688.977
614.254 l 688.977 610.133 l 700.504 610.133 l 702.664 610.133 704.312 610.578
705.449 611.465 c 706.59 612.355 707.16 613.793 707.156 615.785 c 707.156
616.906 706.93 617.879 706.48 618.699 c 706.027 619.52 705.383 620.086
704.547 620.406 c 704.57 620.656 l 706.176 620.91 706.98 621.895 706.98
623.621 c 706.98 625.555 l 708.16 625.555 l 708.16 629.672 l 700.199 629.672
l 700.199 623.77 l 700.199 623.117 700.102 622.625 699.91 622.289 c 699.719
621.953 699.418 621.727 699.004 621.613 c 698.598 621.492 698.016 621.438
697.262 621.438 c 697.262 625.555 l 698.918 625.555 l 698.918 629.672 l
h
697.262 618.371 m 698.617 618.371 l 699.105 618.371 699.469 618.242 699.707
617.98 c 699.953 617.723 700.074 617.316 700.074 616.766 c 700.074 615.859
l 700.074 615.309 699.953 614.902 699.707 614.641 c 699.469 614.383 699.105
614.254 698.617 614.254 c 697.262 614.254 l h
697.262 618.371 m f
Q q
309.66 467.402 485.473 64.672 re W n
0 g
375.801 486.988 m 375.801 490.199 374.855 492.914 372.961 495.129 c 371.062
497.34 368.59 499.184 365.543 500.656 c 362.504 502.117 359.086 503.262
355.281 504.098 c 351.488 504.934 347.711 505.555 343.941 505.953 c 340.176
506.355 336.613 506.613 333.258 506.73 c 329.891 506.848 327.117 506.906
324.941 506.906 c 324.941 508.922 324.922 510.887 324.887 512.805 c 324.863
514.738 324.852 516.707 324.852 518.723 c 324.852 519.238 324.852 520.129
324.852 521.387 c 324.852 522.648 324.883 523.984 324.941 525.398 c 325
526.809 325.129 528.117 325.328 529.316 c 325.531 530.531 325.801 531.309
326.141 531.648 c 311.043 531.648 l 311.395 531.309 311.684 530.188 311.906
528.293 c 312.145 526.387 312.332 524.113 312.473 521.477 c 312.613 518.828
312.703 515.957 312.738 512.859 c 312.762 509.75 312.773 506.801 312.773
504.012 c 312.773 501.219 312.762 498.738 312.738 496.559 c 312.703 494.367
312.684 492.875 312.684 492.074 c 312.684 491.555 312.703 490.637 312.738
489.316 c 312.762 487.988 312.762 486.461 312.738 484.742 c 312.703 483.012
312.645 481.199 312.562 479.305 c 312.48 477.41 312.32 475.656 312.086
474.043 c 311.859 472.441 311.543 471.094 311.129 469.996 c 310.73 468.902
310.242 468.266 309.664 468.09 c 322.078 468.09 l 322.891 468.09 323.977
468.078 325.328 468.055 c 326.672 468.02 327.75 468.059 328.562 468.18
c 331.598 468.18 334.613 468.238 337.602 468.355 c 340.594 468.473 343.613
468.672 346.664 468.957 c 348.441 469.133 350.414 469.363 352.578 469.645
c 354.734 469.938 356.887 470.355 359.043 470.898 c 361.199 471.438 363.281
472.145 365.293 473.016 c 367.309 473.875 369.09 474.938 370.645 476.195
c 372.188 477.469 373.438 478.992 374.391 480.77 c 375.332 482.559 375.801
484.633 375.801 486.988 c h
360.207 486.898 m 360.207 485.227 359.602 483.832 358.391 482.711 c 357.188
481.594 355.652 480.676 353.781 479.957 c 351.906 479.238 349.805 478.691
347.477 478.316 c 345.156 477.938 342.859 477.68 340.586 477.539 c 338.316
477.398 336.23 477.324 334.336 477.324 c 332.441 477.324 330.945 477.324
329.852 477.324 c 325.719 477.324 l 325.305 480.836 325.078 484.344 325.027
487.852 c 324.969 491.348 324.941 494.852 324.941 498.359 c 327.238 498.359
329.52 498.332 331.793 498.27 c 334.066 498.211 336.348 498.102 338.645
497.938 c 340.316 497.816 342.391 497.617 344.863 497.336 c 347.336 497.039
349.699 496.523 351.961 495.781 c 354.234 495.027 356.176 493.949 357.789
492.551 c 359.402 491.137 360.207 489.254 360.207 486.898 c h
456.527 468.09 m 455.492 468.668 453.996 469.949 452.043 471.941 c 450.086
473.918 447.902 476.285 445.488 479.039 c 443.066 481.805 440.535 484.797
437.895 488.012 c 435.246 491.238 432.715 494.355 430.301 497.371 c 427.887
500.383 425.703 503.117 423.75 505.566 c 421.797 508.004 420.328 509.855
419.352 511.129 c 419.293 512.328 419.266 513.535 419.266 514.75 c 419.266
515.961 419.266 517.195 419.266 518.457 c 419.266 518.977 419.266 519.895
419.266 521.211 c 419.266 522.531 419.305 523.895 419.387 525.309 c 419.48
526.723 419.613 528.047 419.777 529.281 c 419.953 530.52 420.242 531.309
420.641 531.648 c 404.871 531.648 l 405.152 531.367 405.395 530.707 405.594
529.672 c 405.797 528.637 405.953 527.41 406.074 525.996 c 406.191 524.598
406.262 523.09 406.285 521.477 c 406.32 519.863 406.348 518.34 406.371
516.902 c 406.406 515.465 406.426 514.188 406.426 513.07 c 406.426 511.953
406.426 511.156 406.426 510.688 c 405.449 509.484 403.984 507.66 402.027
505.211 c 400.074 502.773 397.871 500.074 395.422 497.105 c 392.984 494.152
390.441 491.066 387.793 487.852 c 385.145 484.625 382.613 481.648 380.199
478.914 c 377.785 476.184 375.602 473.828 373.648 471.852 c 371.695 469.863
370.227 468.609 369.25 468.09 c 372.699 468.09 376.109 468.109 379.477
468.145 c 382.832 468.168 386.234 468.148 389.684 468.09 c 389.461 468.207
389.348 468.465 389.348 468.867 c 389.348 469.738 389.836 471.004 390.812
472.664 c 391.789 474.336 393.027 476.219 394.523 478.316 c 396.02 480.41
397.684 482.613 399.52 484.922 c 401.355 487.215 403.141 489.398 404.871
491.473 c 406.59 493.531 408.168 495.367 409.605 496.98 c 411.039 498.594
412.105 499.773 412.801 500.516 c 413.227 500.516 l 413.918 499.773 414.973
498.594 416.387 496.98 c 417.785 495.367 419.363 493.531 421.117 491.473
c 422.875 489.398 424.656 487.215 426.469 484.922 c 428.281 482.613 429.949
480.41 431.469 478.316 c 432.988 476.219 434.223 474.336 435.176 472.664
c 436.129 471.004 436.605 469.738 436.605 468.867 c 436.605 468.527 436.488
468.266 436.254 468.09 c 439.645 468.148 443.023 468.168 446.391 468.145
c 449.746 468.109 453.125 468.09 456.527 468.09 c h
504.457 497.07 m 504.754 495.812 505.012 494.562 505.234 493.328 c 505.469
492.09 505.59 490.809 505.59 489.477 c 505.59 486.898 505.125 484.762 504.191
483.066 c 503.273 481.359 502.027 480.004 500.449 479.004 c 498.871 478.004
497.059 477.312 495.008 476.938 c 492.973 476.562 490.836 476.371 488.598
476.371 c 487.223 476.371 485.637 476.473 483.848 476.672 c 482.07 476.871
480.246 477.191 478.375 477.625 c 476.5 478.062 474.648 478.621 472.812
479.305 c 470.973 480 469.348 480.863 467.938 481.898 c 466.535 482.938
465.387 484.156 464.492 485.555 c 463.598 486.969 463.152 488.562 463.152
490.344 c 463.152 491.895 463.711 493.23 464.828 494.352 c 465.957 495.469
467.402 496.434 469.156 497.246 c 470.91 498.047 472.875 498.707 475.055
499.227 c 477.242 499.742 479.398 500.191 481.516 500.566 c 483.648 500.934
485.633 501.219 487.469 501.434 c 489.305 501.633 490.77 501.816 491.867
501.98 c 493.242 502.215 494.926 502.492 496.918 502.809 c 498.895 503.129
500.949 503.539 503.082 504.047 c 505.211 504.562 507.324 505.199 509.422
505.953 c 511.516 506.695 513.398 507.602 515.07 508.672 c 516.73 509.734
518.078 510.969 519.117 512.383 c 520.152 513.781 520.672 515.406 520.672
517.258 c 520.672 519.211 520.141 520.934 519.082 522.43 c 518.008 523.914
516.602 525.223 514.859 526.352 c 513.105 527.469 511.145 528.387 508.98
529.105 c 506.824 529.824 504.641 530.414 502.426 530.871 c 500.215 531.332
498.105 531.648 496.105 531.824 c 494.09 531.992 492.391 532.074 491 532.074
c 484.914 532.074 478.879 531.574 472.898 530.57 c 466.918 529.57 461.086
527.945 455.398 525.699 c 454.82 525.473 454.16 525.203 453.418 524.887
c 452.668 524.566 451.891 524.238 451.09 523.895 c 450.277 523.543 449.5
523.254 448.758 523.031 c 448.004 522.797 447.344 522.648 446.777 522.59
c 447.121 522.25 447.652 521.758 448.367 521.125 c 449.086 520.5 449.805
519.812 450.523 519.059 c 451.242 518.316 451.902 517.609 452.5 516.938
c 453.113 516.277 453.473 515.777 453.578 515.438 c 458.641 518.547 464.176
520.848 470.18 522.344 c 476.184 523.836 482.148 524.586 488.07 524.586
c 489.047 524.586 490.59 524.508 492.695 524.355 c 494.793 524.215 496.887
523.914 498.984 523.453 c 501.078 522.996 502.922 522.348 504.512 521.512
c 506.09 520.676 506.879 519.57 506.879 518.191 c 506.879 516.355 506.059
514.891 504.422 513.793 c 502.785 512.699 500.613 511.793 497.906 511.074
c 495.211 510.355 492.137 509.785 488.688 509.363 c 485.238 508.926 481.711
508.449 478.109 507.93 c 474.52 507.414 470.996 506.797 467.547 506.078
c 464.098 505.359 461.023 504.383 458.328 503.145 c 455.621 501.91 453.449
500.344 451.812 498.449 c 450.176 496.551 449.359 494.168 449.359 491.297
c 449.359 488.246 449.977 485.543 451.211 483.188 c 452.449 480.836 454.113
478.762 456.211 476.973 c 458.305 475.195 460.691 473.699 463.363 472.488
c 466.047 471.285 468.836 470.309 471.734 469.555 c 474.641 468.812 477.531
468.273 480.406 467.93 c 483.277 467.578 485.922 467.402 488.336 467.402
c 492.359 467.402 496.18 467.719 499.797 468.355 c 503.422 468.992 506.57
470.137 509.242 471.797 c 511.918 473.469 514.043 475.801 515.621 478.793
c 517.207 481.781 518.004 485.633 518.004 490.344 c 518.004 491.496 517.957
